| Эргономика | >= 45 |
|---|---|
| Отдача | <= 240 |
| Прочность | >= 60 |
| Эффективная дистанция | >= 200 |
| Ёмкость магазина | >= 50 |
| Скорость пули | >= 0 |
| Вес | <= 4 |
| Высота | >= 0 |
| Ширина | >= 0 |
| Точность | >= 0 |
Характеристики MP5 :
Это один из примеров множества возможных конфигураций.
| Иконка | Модификация | Продавец | Уровень лояльности |
|---|---|---|---|
![]() | Верхний ресивер для HK MP5SD 9x19 | Миротворец | LL2 |
![]() | Цевье полимерное для HK MP5SD | Миротворец | LL2 |
| Глушитель 9x19 для HK MP5SD | Миротворец | LL2 | |
| Магазин X Products "X-5" на 50 патронов 9x19 для HK MP5 | Механик Миротворец Реф | LL2 (Бартер)LL2 (Бартер)LL2 | |
![]() | Крепление B&T "Tri-Rail Ring" для HK MP5SD | Миротворец Механик | LL2LL2 (Бартер) |
| Тактический ЛЦУ NcSTAR "Tactical Blue Laser" | Лыжник | LL1 |
Gunsmithpart3Modding2
Gunsmithpart3Modding